Clé de détermination des espèces d'Orchidées du Limousin largement inspirée de l'Association Lorraine-Alsace de la Société Française d'Orchidophilie (SFO) | |
GENRE | Caractéristiques du Genre | Caractéristiques de l'espèce | ESPÈCE | PHOTO |
| | | | |
Aceras
| Orchidée à tubercule et à fleurs d'un vert jaunâtres lavées de rouge, nombreuses et assez grandes rappelant un corps humain
| Aceras anthropophorum | |
Anacamptis
| Orchidée à bulbe présentant à la base du labelle deux crêtes proéminentes | Inflorescence nettement pyramidale en début de floraison | Anacamptis pyramidalis | |
Casque veiné de vert à l'intérieur | Anacamptis morio | |
Cephalanthera | Présence d'un rhizome, de feuilles alternes et d'un labelle divisé en hypochile non nectarifère et épichile muni de crêtes | Fleurs blanches et feuilles longues étroites | Cephalanthera longifolia | |
Fleurs blanches et feuilles ni longues ni étroites | Cephalanthera damasonium | |
Fleurs roses à rose-rouge | Cephalanthera rubra | |
Cœloglossum | Fleur verdâtre à labelle divisé 3 fois plus long que les autres pétales, munie d'un éperon dirigé en avant et paralléle au labelle | Cœloglossum viride | |
Dactylorhiza | - Tubercules plus ou moins digités - Bractées foliacées, feuilles basilaires et caulinaires - Inflorescence non engainée dans une feuille - Inflorescence dense
| - Feuilles tachetées sur tige pleine - Lobe médian du labelle plus petit que les lobes latéraux - Milieux acides | Dactylorhiza maculata | |
- Tige pleine - Lobe médian du labelle plus grand que les lobes latéraux - Milieux basiques | Dactylorhiza fuchsii | |
- Tige creuse - Feuilles larges maculées | Dactylorhiza majalis | |
- Tige creuse - Fleurs lilas à rose-pourpré de grande taille - Labelle à bords réfléchis vers l'avant | Dactylorhiza praetermissa | |
- Tige creuse - Fleurs rose plus ou moins foncé - labelle à bords réfléchis vers l'arrière | Dactylorhiza incarnata | |
Labelle vert en forme de langue à extrémité trilobée | Dactylorhiza viridis | |
Epipactis | - Labelle avec hypochile cupuliforme nectarifère - Épichile nettement dissocié - Ovaire torsadé | - Tige et ovaire très pubescents - Épichile présentant des callosités basales très crépues - Fleurs violettes en juin-juillet | Epipactis atrorubens | |
- Épichile avec bourrelets basaux peu ou pas crépus - Rostellum sphérique - Feuilles assez grandes vertes - Floraison juillet - début août | Epipactis helleborine | |
- Épichile avec bourrelets basaux peu ou pas crépus - Rostellum sphérique - Feuilles assez petites gris verdâtre - Floraison août | Epipactis purpurata | |
- Hypochile mobile comportant 2 lobes latéraux dressés, veinés de violet - Milieux humides | Epipactis palustris | |
- Très petites feuilles - Petites fleurs verdâtres | Epipactis microphylla | |
- Rostellum disparu à la floraison - Épichile verdâtre, nettement pointu, plus long que large | Epipactis leptochila | |
- Pas de Rostellum - Épichile blanchâtre, cordiforme et peu pointu | Epipactis muelleri | |
Gymnadenia | Plantes caractérisées par des tubercules en partie aplatis et digités et par la présence d'un éperon nectarifère | Éperon filiforme et très long | Gymnadenia conopsea | |
Éperon petit ne dépassant pas l'ovaire | Gymnadenia odoratissima | |
Goodyera | Plante
à stolons caractérisés par des feuilles à nervures réticulées, des
fleurs munies de très nombreux poils, un labelle divisé en hypochile
nectarifère et épichile triangulaire | Goodyera repens | |
Hammarbya | plante des marais très grêle à labelle tourné vers le haut et tige à 5 angles | Hammarbya paludosa | |
Himantoglossum | Plante au labelle très fortement trilobé caractérisé par un lobe médian long et torsadé | Himantoglossum hircinum | |
Limodorum | Orchidée saprophyte de couleur globale violette, sans feuilles vertes, à rhizome peu développé et à racines épaisses | Limodorum abortivum | |
Liparis | Deux pseudobulbes et fleurs à pétales fins verts. Marais alcalins | Liparis loeselii | |
Listera | Plantes à racines multiples avec deux feuilles opposées et labelle muni d'un sillon nectarifère | - Très petite, vert-brun, feuilles cordées à bords ondulés - Parmi les sphaignes des tourbières | Listera cordata * | |
Assez grande, verte avec deux grandes feuilles ovales opposées | Listera ovata | |
Neotinea | Fleurs très petites, labelle blanc avec points rouge-pourpre et casque pourpre foncé | Neotinea ustulata | |
Neottia | Orchidée saprophyte dépourvue de chlorophylle, à rhizome court et à racines entrelacées évoquant un nid d'oiseau | Neottia nidus-avis | |
Ophrys
Ophrys
Ophrys
| - Tubercule - Feuilles en rosette basale - Labelle sans éperon, ± pileux et macule glabre
- Tubercule - Feuilles en rosette basale - Labelle sans éperon, ± pileux et macule glabre
- Tubercule - Feuilles en rosette basale - Labelle sans éperon, ± pileux et macule glabre
| - Sépales verts - Labelle ovale, petit, entouré d'un liseré jaune - Gibbosités à peine marquées - Floraison précoce : fin mars - avril | Ophrys araneola | |
- Sépales verts - Labelle ovale, entier, plus grand, bordé d'un fin liseré jaune rabattu et pourvu de gibbosités plus marquées | Ophrys aranifera | |
- Sépales roses ou pourpres - Labelle ovale, trilobé - Appendice tourné vers l'arrière - Gibbosités velues très développées | Ophrys apifera | |
Sépales blancs, roses ou pourpres - Labelle plus large que long, - Appendice tourné vers l'avant - Gibbosités plus ou moins développées | Ophrys fuciflora | |
Sépales
verts ; labelle entier, pourpre noir sans bordure jaunâtre plus grand
que celui de O. avec gibbosités saillantes et gynostème terminé en bec court et droit | Ophrys incubacea | |
- Sépales verts - Labelle étroit, allongé, profondément trilobé - Pétales linéaires filiformes | Ophrys insectifera | |
- Labelle entouré d'un large bord jaune et glabre, grenat foncé au centre, assez profondément trilobé
| Ophrys lutea | |
- Pépales larges, roses ou blancs - Labelle elliptique à dessins jaunâtres et bruns, trilobé,,avec divisions latérales subtriangulaires, surmontés de gibbosités en forme de corne
| Ophrys scolopax | |
- Sépales verts ; - Labelle trilobé - Gynostème sans bec ; - Pétales glabres, oblongs-obtus ; - Lobes laréraux du labelle naissant près de son extrémité | Ophrys sulcata | |
- Sépales verts ; - Labelle entier, brun plus clair au bord avec gibbosités - Gynostème terminé en bec court ; | Ophrys sphegodes | |
Orchis | - Deux tubercules et bractées membraneuses - Feuilles généralement basilaires - Inflorescence naissante engainée par une feuille |
|
| |
- Casque non veiné de vert - Sépales dressés | Orchis mascula | |
- Grandes fleurs à casque pourpre foncé - Labelle avec des houppes de poils pourpres - Lobe médian large | Orchis purpurea | |
- Casque blanc grisâtre - Labelle à lobes très étroits partiellement enroulés - Inflorescence s'épanouissant par le haut | Orchis simia | |
- Casque blanc grisâtre à l'extérieur - Labelle à lobes peu larges, non enroulés - Inflorescence s'épanouissant par le bas | Orchis militaris | |
Platanthera | Orchidée caractérisée par deux tubercules et un très long éperon nectarifère | Loges des masses polliniques rapprochées et parallèles | Platanthera bifolia | |
Loges des masses polliniques espacées et divergentes | Platanthera chlorantha | |
Serapias | | | Serapias cordigera | |
| | Serapias lingua | |
| | Serapias vomeracea | |
Spiranthes | Proche de Goodyera avec inflorescence spiralée et labelle entier nectarifère | Feuilles radicales en rosette,ovales-oblongues, non développées à la floraison en automne. | Spiranthes spiralis | |
Feuilles radicales entourant la tige à la floraison estivale | Spiranthes aestivalis | |